Sitemap

Federal Funds Target Rate History


Federal Funds Ratefed funds rateFederal Funds Rate Federal Funds Ratefed funds rateFederal Funds Rate Federal Funds Ratefed funds rateFederal Funds Rate Federal Funds Ratefed funds rateFederal Funds Rate


Click Here to Return to the Federal Funds Rate Homepage
History of the Target Fed Funds Rate
from 1990 to The Present

- Click Here for the Current Fed Funds Target Rate -
Change Date Rate (%)
January 1, 1990 8.25
July 13, 1990 8.00
October 29, 1990 7.75
November 14, 1990 7.50
December 7, 1990 7.25
December 19, 1990 7.00
January 8, 1991 6.75
February 1, 1991 6.25
March 8, 1991 6.00
April 30, 1991 5.75
August 6, 1991 5.50
September 13, 1991 5.25
October 10, 1991 5.00
November 6, 1991 4.75
December 11, 1991 4.50
December 20, 1991 4.00
April 9, 1992 3.75
July 2, 1992 3.25
September 4, 1992 3.00
February 4, 1994 3.25
March 22, 1994 3.50
April 18,1994 3.75
May 17, 1994 4.25
August 16, 1994 4.75
November 15, 1994 5.50
February 1, 1995 6.00
July 6, 1995 5.75
December 19, 1995 5.50
January 31, 1996 5.25
March 25, 1997 5.50
September 29, 1998 5.25
October 15, 1998 5.00
November 17, 1998 4.75
June 30, 1999 5.00
August 24, 1999 5.25
November 16, 1999 5.50
February 2, 2000 5.75
March 21, 2000 6.00
May 16, 2000 6.50
January 3, 2001 6.00
January 31, 2001 5.50
March 20, 2001 5.00
April 18, 2001 4.50
May 15, 2001 4.00
June 27, 2001 3.75
August 21, 2001 3.50
September 17, 2001 3.00
October 2, 2001 2.50
November 6, 2001 2.00
December 11, 2001 1.75
November 6, 2002 1.25
June 25, 2003 1.00
June 30, 2004 1.25
August 10, 2004 1.50
September 21, 2004 1.75
November 10, 2004 2.00
December 14, 2004 2.25
February 2, 2005 2.50
March 22, 2005 2.75
May 3, 2005 3.00
June 30, 2005 3.25
August 9, 2005 3.50
September 20, 2005 3.75
November 1, 2005 4.00
December 13, 2005 4.25
Change Date Rate (%)
January 31, 2006 4.50
March 28, 2006 4.75
May 10, 2006 5.00
June 29, 2006 5.25
September 18, 2007 4.75
October 31, 2007 4.50
December 11, 2007 4.25
January 22, 2008 3.50
January 30, 2008 3.00
(The Current Fed Funds Target Rate)


January 30, 2008: The Federal Open Market Committee (FOMC) has voted to
cut short-term interest rates by 50 basis points. Therefore, the
Federal Funds Target Rate is now 3.00%. The next FOMC
monetary policy meeting is set to occur on March 18, 2008.



Mortgage Rates Hit Record Lows! Click here for a Home Equity Loan



Federal Funds Ratefed funds rateFederal Funds Rate Federal Funds Ratefed funds rateFederal Funds Rate Federal Funds Ratefed funds rateFederal Funds Rate Federal Funds Ratefed funds rateFederal Funds Rate




Cumulative Average of The Fed Funds Target Rate (1990 - Present): 4.486


Fed Funds Target Rate Mode (Most Frequent Value; 1990 - Present): 5.5


The Median Fed Funds Target Rate (1990 - Present): 4.75



Business Credit Cards


Click Here to Return to the Federal Funds Rate Homepage
Click Here to Jump to The Top of This Document



An easy-to-remember shortcut to this page:

www.FederalFundsRate.info




This website is not owned by or affiliated with The Wall Street Journal® or Dow Jones & Company. Information in this website is provided for educational purposes only. Consult a financial professional before making important decisions related to any investment or loan product, including, but not limited to, business loans, personal loans, education loans, first or second mortgages, credit cards and car loans.

copyright © 2008 American CyberSpace®